All LLM Models Compared
Raw dataset: data.json. Cite this: All AI Ask LLM Model Roster Dataset, retrieved 2026-08-08.
63 models across every provider we route to, one row each. 32 current models have a full spec sheet and link to a canonical model page; the rest are legacy catalog entries and link to their pricing or deprecation page.
Largest context
Gemini 3.1 Pro
2M tokens
Cheapest current model
Amazon Nova Micro
$0.06/M blended
Fastest measured
GPT-OSS 120B (Cerebras)
2450 tok/s
| Model | Provider | Context | Max output | Modalities | Reasoning | $/M blended | tok/s | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Pro | 2M | 64K | text, vision, audio | Yes | $4.50 | 55 | current | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 1M | 32K | text, vision | No | $0.56 | 162 | current | |
| Grok 4.3 | xAI | 1M | 64K | text, vision | Yes | $1.56 | 98 | current |
| GLM-5.2 | Z.ai | 1M | 64K | text | Yes | $2.15 | — | current |
| Grok-4.20 Reasoning | xAI | 1M | 64K | text, vision | Yes | $3.00 | 52 | current |
| Grok-4.20 | xAI | 1M | 32K | text, vision | No | $3.00 | 104 | current |
| Gemini 3.6 Flash | 1M | 64K | text, vision, audio | Yes | $3.38 | 114 | current | |
| Claude Fable 5 | Anthropic | 1M | 128K | text, vision | Yes | $20.00 | 41 | current |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | 500K | 64K | text, vision | Yes | $10.00 | 58 | current |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | 400K | 64K | text, vision | No | $0.45 | 126 | current |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | 400K | 128K | text, vision | Yes | $4.50 | 78 | current |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | 400K | 128K | text, vision | Yes | $11.25 | 44 | current |
| Amazon Nova Lite | Amazon | 300K | 16K | text, vision, audio | No | $0.11 | 108 | current |
| Amazon Nova Pro | Amazon | 300K | 33K | text, vision, audio | No | $1.40 | 64 | current |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 300K | 64K | text, vision | Yes | $6.00 | 76 | current |
| Codestral | Mistral | 256K | 33K | text | No | $0.45 | 118 | current |
| Qwen 3.7 Plus | Qwen | 256K | 33K | text, vision | No | $1.10 | 84 | current |
| Qwen 3.8 Max | Qwen | 256K | 33K | text, vision | Yes | $2.80 | 47 | current |
| Qwen 3.7 Max | Qwen | 256K | 33K | text, vision | Yes | $2.80 | 49 | current |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 200K | 32K | text, vision | No | $2.00 | 148 | current |
| GLM 4.7 (Cerebras) | Cerebras | 200K | 33K | text | Yes | $2.38 | 1980 | current |
| GPT-OSS 20B | Groq | 131K | 33K | text | Yes | $0.13 | 1120 | current |
| Ministral 8B | Mistral | 131K | 16K | text | No | $0.15 | 158 | current |
| GPT-OSS 120B | Groq | 131K | 33K | text | Yes | $0.26 | 780 | current |
| Mistral Small 3.1 | Mistral | 131K | 33K | text, vision | No | $0.26 | 121 | current |
| GPT-OSS 120B (Cerebras) | Cerebras | 131K | 33K | text | Yes | $0.45 | 2450 | current |
| Mistral Medium 3 | Mistral | 131K | 33K | text, vision | No | $0.80 | 92 | current |
| Qwen 3.8 30B | Groq | 131K | 33K | text, vision | Yes | $1.20 | 690 | current |
| Mistral Large 3 | Mistral | 131K | 33K | text, vision | No | $3.00 | 61 | current |
| Amazon Nova Micro | Amazon | 128K | 8K | text | No | $0.06 | 168 | current |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 128K | 32K | text | No | $0.17 | 132 | current |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 128K | 64K | text | Yes | $0.54 | 68 | current |
| Llama 3.1 8B | Groq | — | — | — | — | $0.06 | — | deprecated |
| GPT-5 Nano | OpenAI | — | — | — | — | $0.14 | — | legacy |
| Gemini 2.5 Flash Lite | — | — | — | — | $0.18 | — | legacy | |
| GPT-4o Mini | OpenAI | — | — | — | — | $0.26 | — | legacy |
| Grok-3 Mini | xAI | — | — | — | — | $0.26 | — | legacy |
| Llama 4 Maverick | Groq | — | — | — | — | $0.30 | — | legacy |
| GPT-5.4 Nano | OpenAI | — | — | — | — | $0.46 | — | legacy |
| Gemini 3.1 Flash Lite | — | — | — | — | $0.56 | — | legacy | |
| Llama 3.3 70B | Groq | — | — | — | — | $0.64 | — | deprecated |
| GPT-5 Mini | OpenAI | — | — | — | — | $0.69 | — | legacy |
| Gemini 2.5 Flash | — | — | — | — | $0.85 | — | legacy | |
| GLM-5.1 | Z.ai | — | — | — | — | $1.00 | — | legacy |
| Qwen 3.6 27B | Groq | — | — | — | — | $1.20 | — | legacy |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | — | — | — | — | $1.69 | — | legacy |
| Gemini 3.1 Flash | — | — | — | — | $1.69 | — | legacy | |
| o3-Mini | OpenAI | — | — | — | — | $1.93 | — | legacy |
| Grok-3 | xAI | — | — | — | — | $2.50 | — | legacy |
| Gemini 3.5 Flash | — | — | — | — | $3.38 | — | legacy | |
| GPT-5 | OpenAI | — | — | — | — | $3.44 | — | legacy |
| GPT-4.1 | OpenAI | — | — | — | — | $3.50 | — | legacy |
| GPT-4o | OpenAI | — | — | — | — | $4.38 | — | legacy |
| GPT-5.4 | OpenAI | — | — | — | — | $5.63 | — | legacy |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | — | — | — | — | $6.00 | — | legacy |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | — | — | — | — | $6.00 | — | legacy |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | — | — | — | — | $10.00 | — | legacy |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | — | — | — | — | $10.00 | — | legacy |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | — | — | — | — | $10.00 | — | legacy |
| GPT-4 Turbo | OpenAI | — | — | — | — | $15.00 | — | legacy |
| Claude Opus 4.1 | Anthropic | — | — | — | — | $30.00 | — | legacy |
| Claude Opus 4 | Anthropic | — | — | — | — | $30.00 | — | legacy |
| GPT-5.4 Pro | OpenAI | — | — | — | — | $67.50 | — | legacy |
32 of 63 models have full specs (legacy catalog entries deliberately have none); 31 have measured speed. Data verified 2026-08-08.
Try any model for free
Every model in this table, one workspace, one API key.
Try It Free